生源类别(一志愿或调剂) | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 报考学习方式 | 姓名 | 考生编号 | A | B | C | D | (B+C+D) | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 孙灏洋 | 102896211702554 | 422 | 122 | 39.60 | 73.80 | 235.4 | 366.02 | 1 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 周富有 | 102896211702660 | 425 | 99 | 43.20 | 83.00 | 225.2 | 365.06 | 2 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 马晨 | 102896211702553 | 410 | 120 | 43.00 | 86.80 | 249.8 | 361.94 | 3 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 李尧睿 | 102896211700604 | 419 | 95 | 44.2 | 85.8 | 225.0 | 360.80 | 4 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 赵恒飞 | 102896211700091 | 410 | 128 | 38.00 | 71.60 | 237.6 | 358.28 | 5 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 刘坤 | 102896211701226 | 400 | 106 | 46.8 | 81 | 233.8 | 350.14 | 6 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 潘焱 | 102896211701456 | 395 | 110 | 44.2 | 69.8 | 224.0 | 343.70 | 7 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 张琮 | 102896211702658 | 388 | 111 | 46.8 | 82 | 239.8 | 343.54 | 8 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 丁葛文潇 | 102896211704196 | 394 | 92 | 44.8 | 75.8 | 212.6 | 339.58 | 9 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 汪盈 | 102896211701229 | 386 | 111 | 41.8 | 74.8 | 227.6 | 338.48 | 10 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 马德智 | 102896211700607 | 386 | 104 | 42.2 | 73.2 | 219.4 | 336.02 | 11 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 单志豪 | 102896211701447 | 368 | 125 | 42.4 | 89.2 | 256.6 | 334.58 | 12 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 罗帅 | 102896211703006 | 387 | 113 | 33.00 | 63.40 | 209.4 | 333.72 | 13 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 朱靖凯 | 102896211702562 | 374 | 118 | 45.8 | 69.2 | 233.0 | 331.70 | 14 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 蒋琦 | 102896211701831 | 373 | 126 | 36.8 | 71 | 233.8 | 331.24 | 15 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 葛畑辰 | 102896211702640 | 378 | 104 | 45.4 | 72 | 221.4 | 331.02 | 16 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 刘炎 | 102896211702645 | 377 | 100 | 43 | 74.4 | 217.4 | 329.12 | 17 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 时秋涵 | 102896211702651 | 375 | 114 | 41.20 | 64.20 | 219.4 | 328.32 | 18 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 彭元超 | 102896211700934 | 361 | 130 | 41.6 | 79.8 | 251.4 | 328.12 | 19 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 朱涛 | 102896211701464 | 353 | 127 | 42 | 76.2 | 245.2 | 320.66 | 20 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 柴仁杰 | 102896211702548 | 357 | 119 | 38.20 | 75.40 | 232.6 | 319.68 | 21 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 采兰清 | 102896211701553 | 370 | 101 | 36.00 | 63.00 | 200.0 | 319.00 | 22 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 巢晨阳 | 102896211700590 | 348 | 119 | 42.4 | 87 | 248.4 | 318.12 | 23 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 彭萌萌 | 102896211702648 | 362 | 105 | 38.20 | 71.20 | 214.4 | 317.72 | 24 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 葛华 | 102896211702639 | 350 | 111 | 44.2 | 84.2 | 239.4 | 316.82 | 25 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 丁康陇 | 102896211702233 | 343 | 132 | 41.4 | 79 | 252.4 | 315.82 | 26 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 盛浩然 | 102896211702252 | 342 | 141 | 38.20 | 75.00 | 254.2 | 315.66 | 27 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 夏阳 | 102896211702889 | 351 | 113 | 36.6 | 81.6 | 231.2 | 315.06 | 28 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 王倩雯 | 102896211702556 | 341 | 130 | 42.80 | 81.00 | 253.8 | 314.84 | 29 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 孟家诚 | 102896211703121 | 338 | 127 | 45.2 | 88.6 | 260.8 | 314.84 | 30 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 周楠 | 102896211700629 | 355 | 109 | 40.6 | 66 | 215.6 | 313.18 | 31 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 许田胜 | 102896211703010 | 348 | 107 | 42.2 | 79.6 | 228.8 | 312.24 | 32 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 张赵越 | 102896211700625 | 344 | 125 | 42.4 | 70.6 | 238.0 | 312.20 | 33 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 陈思远 | 102896211700591 | 343 | 107 | 46.6 | 84.8 | 238.4 | 311.62 | 34 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 鹿慧 | 102896211703071 | 351 | 118 | 35.80 | 63.40 | 217.2 | 310.86 | 35 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 李征远 | 102896211701920 | 342 | 115 | 40.8 | 69.2 | 225.0 | 306.90 | 36 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 张骏恒 | 102896211700621 | 331 | 127 | 44.4 | 78 | 249.4 | 306.52 | 37 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 康瀚文 | 102896211704130 | 347 | 96 | 40.6 | 72 | 208.6 | 305.48 | 38 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 王晶 | 102896211700110 | 331 | 128 | 36.60 | 77.80 | 242.4 | 304.42 | 39 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 纪乐文 | 102896211702238 | 329 | 109 | 44.4 | 88.4 | 241.8 | 302.84 | 40 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 季昕诚 | 102896211701333 | 340 | 96 | 44.6 | 75.2 | 215.8 | 302.74 | 41 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 张璇 | 102896211701561 | 338 | 109 | 43 | 67.6 | 219.6 | 302.48 | 42 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 孔祥杰 | 102896211701555 | 325 | 126 | 37.4 | 84.6 | 248.0 | 301.90 | 43 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 胡耀东 | 102896211702237 | 337 | 125 | 28.00 | 65.20 | 218.2 | 301.36 | 44 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 夏天 | 102896211702255 | 332 | 105 | 41.4 | 83.4 | 229.8 | 301.34 | 45 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 李凡昊 | 102896211700601 | 329 | 114 | 42.00 | 80.00 | 236.0 | 301.10 | 46 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 郭一唯 | 102896211701222 | 340 | 114 | 31.20 | 64.60 | 209.8 | 300.94 | 47 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 史沛杰 | 102896211703641 | 321 | 133 | 38.80 | 81.40 | 253.2 | 300.66 | 48 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 范琳琳 | 102896211703176 | 326 | 113 | 44 | 82 | 239.0 | 299.90 | 49 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 杭思源 | 102896211700597 | 330 | 101 | 42.00 | 86.60 | 229.6 | 299.88 | 50 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 周波 | 102896211703084 | 333 | 105 | 35.40 | 78.00 | 218.4 | 298.62 | 51 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 徐廷欢 | 102896211703009 | 345 | 74 | 40.4 | 71.6 | 186.0 | 297.30 | 52 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 胡亚鹏 | 102896211702236 | 328 | 106 | 41.6 | 72 | 219.6 | 295.48 | 53 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 周霖锋 | 102896211700628 | 323 | 101 | 41.4 | 85.2 | 227.6 | 294.38 | 54 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 王富饶 | 102896211702555 | 314 | 120 | 41.6 | 86.2 | 247.8 | 294.14 | 55 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 李杨 | 102896211703998 | 319 | 116 | 40.6 | 78.8 | 235.4 | 293.92 | 56 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 边永奇 | 102896211703137 | 325 | 105 | 37.6 | 72 | 214.6 | 291.88 | 57 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 丁毅 | 102896211701829 | 312 | 128 | 43.6 | 72 | 243.6 | 291.48 | 58 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 陈伟 | 102896211700927 | 321 | 107 | 40.4 | 74.2 | 221.6 | 291.18 | 59 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 许彤 | 102896211700614 | 328 | 108 | 32.40 | 64.20 | 204.6 | 290.98 | 60 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 朱严 | 102896211700944 | 319 | 105 | 38.4 | 73.8 | 217.2 | 288.46 | 61 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 陈杨 | 102896211700928 | 322 | 116 | 32.80 | 60.80 | 209.6 | 288.28 | 62 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 王文俊 | 102896211703431 | 315 | 108 | 40.2 | 76.6 | 224.8 | 287.94 | 63 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 李家申 | 102896211701120 | 326 | 81 | 37 | 80.8 | 198.8 | 287.84 | 64 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 宋茹 | 102896211702652 | 312 | 112 | 38.8 | 80 | 230.8 | 287.64 | 65 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 钱瑞 | 102896211702249 | 307 | 134 | 38.80 | 68.40 | 241.2 | 287.26 | 66 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 张学恒 | 102896211703479 | 329 | 91 | 33.60 | 64.00 | 188.6 | 286.88 | 67 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 杨凯翔 | 102896211700615 | 325 | 100 | 34.60 | 60.80 | 195.4 | 286.12 | 68 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 呙华骏 | 102896211700596 | 326 | 98 | 37.4 | 57.4 | 192.8 | 286.04 | 69 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 钟志凯 | 102896211704072 | 318 | 120 | 33.00 | 57.80 | 210.8 | 285.84 | 70 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 王肇胜 | 102896211700611 | 323 | 106 | 34.20 | 58.20 | 198.4 | 285.62 | 71 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 彭小丫 | 102896211703999 | 314 | 111 | 37.20 | 69.00 | 217.2 | 284.96 | 72 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 吴双 | 102896211700938 | 318 | 100 | 35.80 | 69.60 | 205.4 | 284.22 | 73 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 柏天宇 | 102896211700924 | 295 | 128 | 45.6 | 84.6 | 258.2 | 283.96 | 74 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 李鑫 | 102896211700026 | 307 | 108 | 42.2 | 79.4 | 229.6 | 283.78 | 75 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 黄祖盛 | 102896211700600 | 321 | 76 | 37 | 81.2 | 194.2 | 282.96 | 76 | 加试成绩单科<60分,复试不合格 |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 刘烨 | 102896211702647 | 317 | 87 | 44.6 | 71.6 | 203.2 | 282.86 | 77 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 南强强 | 102896211703933 | 330 | 78 | 32.60 | 62.20 | 172.8 | 282.84 | 78 | 复试总成绩低于180分,复试不合格 |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 曹宇 | 102896211700925 | 312 | 107 | 39 | 66 | 212.0 | 282.00 | 79 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 王宇恒 | 102896211700937 | 303 | 119 | 42.2 | 71.8 | 233.0 | 282.00 | 80 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 张一弛 | 102896211701927 | 303 | 117 | 39.6 | 75.8 | 232.4 | 281.82 | 81 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 戚智慧 | 102896211702649 | 308 | 93 | 48.8 | 77 | 218.8 | 281.24 | 82 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 颜欢 | 102896211701461 | 307 | 89 | 45 | 86.4 | 220.4 | 281.02 | 83 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 仲子豪 | 102896211701716 | 297 | 108 | 47.2 | 85.4 | 240.6 | 280.08 | 84 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 陶政慧 | 102896211701924 | 309 | 116 | 31.40 | 63.00 | 210.4 | 279.42 | 85 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 杜从堂 | 102896211702235 | 310 | 99 | 39.8 | 66.2 | 205.0 | 278.50 | 86 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 赵博宇 | 102896211702260 | 299 | 92 | 47.2 | 89.8 | 229.0 | 278.00 | 87 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 徐硕 | 102896211700939 | 308 | 111 | 35.00 | 61.60 | 207.6 | 277.88 | 88 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 张书衔 | 102896211701126 | 303 | 96 | 40 | 75.8 | 211.8 | 275.64 | 89 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 杨长昆 | 102896211703203 | 303 | 113 | 29.80 | 62.40 | 205.2 | 273.66 | 90 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 阙兴江 | 102896211702859 | 313 | 70 | 43.2 | 66 | 179.2 | 272.86 | 91 | 复试总成绩低于180分,复试不合格 |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 甘景芬 | 102896211700594 | 295 | 105 | 38.6 | 68.8 | 212.4 | 270.22 | 92 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 陆诗莹 | 102896211700606 | 297 | 88 | 47.2 | 70.8 | 206.0 | 269.70 | 93 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 李宇翱 | 102896211700128 | 290 | 104 | 40.6 | 74.4 | 219.0 | 268.70 | 94 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 季涛 | 102896211701224 | 297 | 107 | 32.2 | 63.2 | 202.4 | 268.62 | 95 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 王雪洁 | 102896211703864 | 289 | 106 | 39.6 | 75 | 220.6 | 268.48 | 96 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 徐阳 | 102896211702878 | 291 | 101 | 36.4 | 73.4 | 210.8 | 266.94 | 97 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 张文雨 | 102896211703094 | 302 | 82 | 36.60 | 65.40 | 184.0 | 266.60 | 98 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 王久存 | 102896211703051 | 302 | 96 | 40.8 | 46.8 | 183.6 | 266.48 | 99 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 时浩康 | 102896211702650 | 293 | 113 | 29.6 | 60.2 | 202.8 | 265.94 | 100 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 褚洪宇 | 102896211703430 | 286 | 106 | 37 | 68.8 | 211.8 | 263.74 | 101 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 舒杭怡 | 102896211702949 | 289 | 98 | 43 | 62 | 203.0 | 263.20 | 102 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 赵高 | 102896211703011 | 304 | 59 | 41.2 | 67.6 | 167.8 | 263.14 | 103 | 复试总成绩低于180分,复试不合格 |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 朱刚鑫 | 102896211702864 | 296 | 80 | 42.2 | 62.6 | 184.8 | 262.64 | 104 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 吴凡 | 102896211702966 | 297 | 100 | 34.20 | 43.80 | 178.0 | 261.30 | 105 | 复试总成绩低于180分,复试不合格 |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 沈俊 | 102896211701124 | 290 | 88 | 37.8 | 67.4 | 193.2 | 260.96 | 106 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 周洲 | 102896211702263 | 294 | 58 | 40.00 | 82.20 | 180.2 | 259.86 | 107 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 陈盼帆 | 102896211704145 | 288 | 78 | 42.4 | 72.4 | 192.8 | 259.44 | 108 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 苏保康 | 102896211701458 | 288 | 99 | 33.20 | 60.60 | 192.8 | 259.44 | 109 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 龚宇娟 | 102896211700595 | 285 | 99 | 40.20 | 57.60 | 196.8 | 258.54 | 110 | |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 陈斌 | 102896211701826 | 288 | 60 | 40.8 | 45.4 | 146.2 | 245.46 | 111 | 复试总成绩低于180分,复试不合格 |
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 焦继鑫 | 102896211701449 | 289 | -1 | -1 | -1 | 112 | 未参加复试 | ||
一志愿 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 张宇琦 | LG017085400001 | 立功表彰免初试 | -1 | -1 | -1 | 113 | 未参加复试 | ||
生源类别(一志愿或调剂) | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 报考学习方式 | 姓名 | 考生编号 | A | B | C | D | (B+C+D) | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
一志愿 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 彭景 | 102896211700231 | 329 | 100 | 43.2 | 76.2 | 219.4 | 296.12 | 1 | |
一志愿 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 沈敬花 | 102896211703004 | 280 | 124 | 42 | 77 | 243.0 | 268.90 | 2 | |
生源类别(一志愿或调剂) | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 报考学习方式 | 姓名 | 考生编号 | A | B | C | D | (B+C+D) | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
一志愿 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 陈科宇 | 102896211702206 | 400 | 109 | 38.4 | 83.2 | 230.6 | 349.18 | 1 | |
一志愿 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 王炎培 | 102896211702223 | 323 | 103 | 44 | 84.4 | 231.4 | 295.52 | 2 | |
一志愿 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 李佳鹏 | 102896211702216 | 264 | 118 | 42.4 | 86.2 | 246.6 | 258.78 | 3 | |
一志愿 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 焦君诚 | 102896211702215 | 260 | 134 | 39.4 | 78.4 | 251.8 | 257.54 | 4 |

