江苏科技大学海洋学院2026年硕士研究生复试(调剂第一批)拟录取公示 | ||||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 复试专业 代码 | 复试专业 名称 | 报考学习方式 | 姓名 | 考生编号 | A | B | C | D | (B+C+D) | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 樊泽伟 | 102866322008520 | 394 | 130 | 71.0 | 242.5 | 348.55 | 1 | 否 | 放弃 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 王祺凯 | 107016321205888 | 352 | 124 | 47.25 | 90.75 | 262.0 | 325.00 | 2 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 宋群众 | 102866321808057 | 364 | 100 | 44.5 | 82.3 | 226.8 | 322.84 | 3 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 王珠煜 | 107016321205881 | 349 | 116 | 45.75 | 90 | 251.8 | 319.84 | 4 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 周豪 | 107016321205883 | 342 | 128 | 46 | 90.5 | 264.5 | 318.75 | 5 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 韩笑 | 102946214203955 | 345 | 119 | 46.5 | 84.75 | 250.3 | 316.59 | 6 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 凌梦辰 | 107016321205885 | 334 | 133 | 46.75 | 89 | 268.8 | 314.44 | 7 | 否 | 放弃 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 王业波 | 102176000050347 | 338 | 130 | 44.5 | 83.3 | 257.8 | 313.94 | 8 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 尹慧苒 | 102946214209736 | 336 | 125 | 46.25 | 86.25 | 257.5 | 312.45 | 9 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 杜佰莹 | 100336265106001 | 353 | 95 | 41.8 | 67.5 | 204.3 | 308.39 | 10 | 否 | 放弃 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 陈国坤 | 102936210111119 | 328 | 125 | 45.25 | 78.75 | 249.0 | 304.30 | 11 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 詹秦宇 | 107016348707216 | 343 | 85 | 44.75 | 82.75 | 212.5 | 303.85 | 12 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 周凯 | 102936210108564 | 324 | 130 | 43.75 | 80.5 | 254.3 | 303.09 | 13 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 钟浩然 | 102866323509467 | 351 | 75 | 44.5 | 71.5 | 191.0 | 303.00 | 14 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 袁耀 | 102516000004487 | 336 | 100 | 43.8 | 77.0 | 220.8 | 301.44 | 15 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 王昊南 | 107016210504921 | 323 | 128 | 37.25 | 81.75 | 247.0 | 300.20 | 16 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 齐欣悦 | 100136272011195 | 334 | 100 | 40.8 | 77.5 | 218.3 | 299.29 | 17 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 郑聪 | 102136000006211 | 329 | 110 | 42.8 | 74.5 | 227.3 | 298.49 | 18 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 王宇翔 | 102936210101030 | 319 | 121 | 44.25 | 84.25 | 249.5 | 298.15 | 19 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 董思航 | 106146085402344 | 333 | 85 | 45.5 | 86.25 | 216.8 | 298.14 | 20 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 李亚冰 | 105906543219841 | 313 | 128 | 46.25 | 88.5 | 262.8 | 297.94 | 21 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 侯轩晨 | 103006211009700 | 324 | 105 | 44.5 | 87 | 236.5 | 297.75 | 22 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 温骐祯 | 107016360107447 | 322 | 116 | 35.75 | 84.5 | 236.3 | 296.29 | 23 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 马万鹏 | 103006211006871 | 317 | 123 | 43.25 | 81.5 | 247.8 | 296.24 | 24 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 孟德 | 102806260010085 | 339 | 95 | 35.5 | 63.5 | 194.0 | 295.50 | 25 | 是 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 刘少凡 | 102516000008642 | 339 | 85 | 41.0 | 65.8 | 191.8 | 294.84 | 26 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 赵岩 | 102876210409509 | 336 | 95 | 40.5 | 61.5 | 197.0 | 294.30 | 27 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 张骏鹏 | 105746000001639 | 332 | 80 | 44.5 | 79.5 | 204.0 | 293.60 | 28 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 徐晓雯 | 100136030010178 | 315 | 125 | 42.0 | 74.5 | 241.5 | 292.95 | 29 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 田洪梅 | 103376210012277 | 308 | 126 | 45 | 86.5 | 257.5 | 292.85 | 30 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 杨天辉 | 102886500010748 | 329 | 85 | 43.25 | 76.25 | 204.5 | 291.65 | 31 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 陶昕宇 | 106146085407206 | 349 | 40 | 42.75 | 74 | 156.8 | 291.34 | 32 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 胡宇航 | 100136209010921 | 326 | 105 | 41.5 | 63.8 | 210.3 | 291.29 | 33 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 王世博 | 100136104010428 | 326 | 85 | 40.5 | 81.5 | 207.0 | 290.30 | 34 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 郭紫轩 | 100336033109001 | 325 | 95 | 42.0 | 69.5 | 206.5 | 289.45 | 35 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 巩贺 | 102936210106079 | 304 | 122 | 45.75 | 85.25 | 253.0 | 288.70 | 36 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 文超 | 102936210110486 | 304 | 135 | 43 | 72.75 | 250.8 | 288.04 | 37 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 向学青 | 106576370118877 | 305 | 122 | 41.5 | 84.75 | 248.3 | 287.99 | 38 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 贾舒远 | 100806190510167 | 324 | 100 | 38.0 | 63.8 | 201.8 | 287.34 | 39 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 屈晨阳 | 102856210006413 | 323 | 80 | 42.3 | 81.0 | 203.3 | 287.09 | 40 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 何晨 | 100136593011882 | 324 | 100 | 40.8 | 57.8 | 198.5 | 286.35 | 41 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 陈礼萌 | 920046110100663 | 320 | 80 | 45 | 82.25 | 207.3 | 286.19 | 42 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 于芮卓 | 102176000050083 | 326 | 80 | 43.0 | 70.0 | 193.0 | 286.10 | 43 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 周昊君 | 102936210106750 | 319 | 80 | 42 | 86.25 | 208.3 | 285.79 | 44 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 戚涵瑞 | 102886500006515 | 326 | 80 | 39.8 | 70.8 | 190.5 | 285.35 | 45 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 高清林 | 102946214208026 | 329 | 60 | 44.75 | 78.25 | 183.0 | 285.20 | 46 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 袁玉清文 | 106116001200078 | 321 | 73 | 45.75 | 79 | 197.8 | 284.04 | 47 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 李双宁 | 101456000000643 | 330 | 65 | 40.5 | 70.3 | 175.8 | 283.74 | 48 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 孙哲 | 102136000005219 | 343 | 40 | 36.8 | 67.5 | 144.3 | 283.39 | 49 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 席章铭 | 100806190409990 | 307 | 100 | 44.8 | 79.0 | 223.8 | 282.04 | 50 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 殷曜豪 | 102866320201743 | 326 | 90 | 30.0 | 55.8 | 175.8 | 280.94 | 51 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 王帅民 | 920346180300004 | 315 | 90 | 40.5 | 68.5 | 199.0 | 280.20 | 52 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 刘锦威 | 102886100001175 | 326 | 60 | 40.0 | 71.8 | 171.8 | 279.74 | 53 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 吴瑞 | 106746000000600 | 312 | 98 | 38 | 67.25 | 203.3 | 279.39 | 54 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 郭天羽 | 102866341211576 | 337 | 60 | 38.5 | 43.5 | 142.0 | 278.50 | 55 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 吕泽北 | 100086210008730 | 312 | 70 | 42.8 | 80.5 | 193.3 | 276.39 | 56 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 建庚午 | 103006211010398 | 315 | 60 | 39 | 83 | 182.0 | 275.10 | 57 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 李永旺 | 102876210406271 | 347 | 0 | 40.3 | 64.5 | 104.8 | 274.34 | 58 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 李涌 | 102866371414296 | 312 | 85 | 38.8 | 62.5 | 186.3 | 274.29 | 59 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 徐佳 | 101516000007235 | 332 | 30 | 39.5 | 69.8 | 139.3 | 274.19 | 60 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 王铭坤 | 102866320201583 | 333 | 30 | 39.5 | 62.3 | 131.8 | 272.64 | 61 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 李国庆 | 103006211009385 | 317 | 45 | 43.75 | 70.75 | 159.5 | 269.75 | 62 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 黄俊 | 102806260007262 | 313 | 65 | 37.8 | 64.5 | 167.3 | 269.29 | 63 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 胡希顺 | 100136033010205 | 304 | 90 | 33.5 | 62.5 | 186.0 | 268.60 | 64 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 任淑慧 | 100336198106002 | 305 | 80 | 43.0 | 58.0 | 181.0 | 267.80 | 65 | 指标满 | |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 马文杰 | 100806190409904 | 310 | 55 | 40.8 | 72.0 | 167.8 | 267.34 | 66 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 姚永智 | 103366135900471 | 306 | 45 | 41 | 82.5 | 168.5 | 264.75 | 67 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 朱涛 | 100566019014417 | 306 | 60 | 38.0 | 64.8 | 162.8 | 263.04 | 68 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 孟子竣 | 104976300307006 | 335 | 0 | 39 | 50 | 89.0 | 261.20 | 69 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 王嘉培 | 101416370807076 | 312 | 30 | 40.0 | 54.3 | 124.3 | 255.69 | 70 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 刘雨彤 | 102866320201737 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.10 | 71 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 李晨 | 102866321507747 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.30 | 72 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 施雨虹 | 102176000050201 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.50 | 73 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 朱志远 | 102136000006182 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.30 | 74 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 朱国建 | 102936210107709 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.50 | 75 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 杨超 | 100136317011443 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.00 | 76 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 马奥阳 | 103366425309788 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.60 | 77 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 姬敬哲 | 100136285011300 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.50 | 78 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 姚舒婷 | 107016501411659 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.10 | 79 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 闵雪峰 | 103376210010500 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.40 | 80 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 张笑笑 | 102936210105959 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.30 | 81 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 陈翔宇 | 102946214205173 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.90 | 82 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 程博 | 102936210103277 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.90 | 83 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 丁星雨 | 103006211006870 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.20 | 84 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 赵彬 | 103006211011605 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.50 | 85 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 顾缪琦 | 102866323509492 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.60 | 86 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 朱锦文 | 102946214202454 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.90 | 87 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 张凯 | 106146085405294 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.20 | 88 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 韩笑 | 102946214203955 | 345 | 90 | 42.75 | 85.75 | 218.5 | 307.05 | 1 | 否 | 放弃 |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 张逸文 | 102176000050128 | 346 | 80 | 42.5 | 86.25 | 208.8 | 304.84 | 2 | 是 | |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 曹益豪 | 102176000050133 | 316 | 130 | 42.5 | 88 | 260.5 | 299.35 | 3 | 是 | |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 段春贵 | 102176000050127 | 312 | 140 | 42.25 | 86.5 | 268.8 | 299.04 | 4 | 是 | |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 钱依然 | 102176000050221 | 330 | 60 | 42.5 | 89 | 191.5 | 288.45 | 5 | 否 | 放弃 |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 张超 | 102886500006628 | 311 | 100 | 43.25 | 81 | 224.3 | 284.99 | 6 | 否 | 放弃 |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 葛莉娜 | 102176000050132 | 310 | 80 | 44.5 | 88.75 | 213.3 | 280.99 | 7 | 是 | |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 陈金水 | 102176000050125 | 289 | 120 | 44.25 | 88.5 | 252.8 | 278.14 | 8 | 是 | |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 黄德瑞 | 102866232006389 | 331 | 50 | 34.5 | 65.25 | 149.8 | 276.64 | 9 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 王福豪 | 106146085406538 | 297 | 100 | 41.5 | 83.25 | 224.8 | 275.34 | 10 | 否 | 放弃 |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 董奥祥 | 102176000050272 | 303 | 80 | 40.5 | 80 | 200.5 | 272.25 | 11 | 是 | |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 王子岳 | 102176000050129 | 296 | 80 | 43.5 | 90.5 | 214 | 271.4 | 12 | 指标满 | |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 曾奕璟 | 103366321101438 | 312 | 70 | 35.25 | 71.25 | 176.5 | 271.35 | 13 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 牟向东 | 102176000050362 | 312 | 30 | 44 | 85.75 | 159.8 | 266.34 | 14 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 胡锦 | 102176000050172 | 327 | 0 | 41 | 70.5 | 111.5 | 262.35 | 15 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 荣雨坷 | 102176000050126 | 293 | 60 | 39.5 | 86.5 | 186 | 260.9 | 16 | 指标满 | |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 苗森 | 100136285011293 | 296 | 50 | 36.75 | 81.75 | 168.5 | 257.75 | 17 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 吕越 | 102176000050124 | 266 | 100 | 43.5 | 87.75 | 231.3 | 255.59 | 18 | 指标满 | |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 姜鸿信 | 103366153500792 | 299 | 30 | 32 | 77 | 139 | 251 | 19 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 张新智 | 102176000050123 | 253 | 100 | 38.5 | 81 | 219.5 | 242.95 | 20 | 指标满 | |
调剂 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 王庆威 | 102176000050248 | 253 | 60 | 36.75 | 66 | 162.8 | 225.94 | 21 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 戴凡竣 | 100066210505868 | 318 | 140 | 37 | 89.75 | 266.8 | 302.64 | 1 | 是 | |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 徐杨 | 103366321901769 | 319 | 110 | 45 | 90 | 245.0 | 296.80 | 2 | 是 | |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 张超 | 102886500006628 | 311 | 120 | 47 | 89 | 256.0 | 294.50 | 3 | 是 | |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 王福豪 | 106146085406538 | 297 | 150 | 45.75 | 88 | 283.8 | 293.04 | 4 | 是 | |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 田钰浩 | 107016414809873 | 302 | 130 | 46 | 91 | 267.0 | 291.50 | 5 | 是 | |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 刘全 | 103576210004358 | 289 | 140 | 47.5 | 93.75 | 281.3 | 286.69 | 6 | 是 | |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 朱哲言 | 102936210106088 | 317 | 80 | 42.5 | 73.25 | 195.8 | 280.64 | 7 | 否 | 放弃 |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 马一明 | 103866211111460 | 298 | 100 | 48.5 | 91.25 | 239.8 | 280.54 | 8 | 是 | |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 谢伟佳 | 103366321201568 | 291 | 110 | 47 | 92 | 249.0 | 278.40 | 9 | 是 | |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 张峻玮 | 102936210106086 | 273 | 120 | 47.25 | 92.5 | 259.8 | 269.04 | 10 | 是 | |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 夏宏阳 | 102866322409343 | 294 | 80 | 38.5 | 81.75 | 200.3 | 265.89 | 11 | 是 | |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 何涛 | 103576210010827 | 300 | 58 | 46.25 | 77.5 | 181.8 | 264.54 | 12 | 是 | |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 车纪培 | 102876210401002 | 289 | 70 | 40.5 | 77.75 | 188.3 | 258.79 | 13 | 指标满 | |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 闫俊杰 | 103576210006120 | 281 | 60 | 41.25 | 79.25 | 180.5 | 250.85 | 14 | 指标满 | |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 包倩 | 107016515812238 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.90 | 15 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 季思晗 | 103576210001282 | 274 | 70 | 38.75 | 72.5 | 181.3 | 246.19 | 16 | 指标满 | |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 李涵 | 100136181010790 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.80 | 17 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 巩贺 | 102936210106079 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.80 | 18 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 吴骏然 | 103576210001274 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.40 | 19 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 颜飞宇 | 106356333030306 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.50 | 20 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 杨晨 | 103006213604625 | 394 | 130 | 43.5 | 88.75 | 262.3 | 354.49 | 1 | 是 | |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 张君儒 | 102936210104663 | 381 | 110 | 46.25 | 91.75 | 248 | 341.1 | 2 | 是 | |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 臧秋铭 | 102936210106127 | 379 | 100 | 44.25 | 91 | 235.3 | 335.89 | 3 | 是 | |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 缪鹏昊 | 102876210407147 | 351 | 140 | 46.5 | 83.5 | 270 | 326.7 | 4 | 是 | |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 杨良宸 | 102936210108127 | 358 | 110 | 46.5 | 90.25 | 246.8 | 324.64 | 5 | 是 | |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 赵宥涵 | 102176000050135 | 344 | 140 | 46 | 90.25 | 276.3 | 323.69 | 6 | 是 | |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 周翔宇 | 102936210105335 | 384 | 50 | 41.25 | 85.75 | 177 | 321.9 | 7 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 张婧怡 | 102806260012686 | 367 | 70 | 41.25 | 80.5 | 191.8 | 314.44 | 8 | 指标满 | |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 张锦鹏 | 102936210306173 | 348 | 100 | 43 | 86 | 229 | 312.3 | 9 | 指标满 | |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 查云静 | 106176201001475 | 329 | 130 | 43 | 85 | 258 | 307.7 | 10 | 指标满 | |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 张博雅 | 116646132122744 | 336 | 100 | 44.25 | 87 | 231.3 | 304.59 | 11 | 指标满 | |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 瞿晟隽 | 102956213807471 | 346 | 80 | 40.5 | 75.5 | 196 | 301 | 12 | 指标满 | |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 王兰兰 | 102936210202159 | 350 | 50 | 40.25 | 76.25 | 166.5 | 294.95 | 13 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 082403 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 葛莉娜 | 102176000050132 | 310 | 130 | 44.25 | 84 | 258.3 | 294.49 | 14 | 指标满 | |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 孙世杰 | 102936210303868 | 333 | 70 | 41 | 77.25 | 188.3 | 289.59 | 15 | 指标满 | |
调剂 | 082403 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 王子岳 | 102176000050129 | 296 | 100 | 43.5 | 85.5 | 229 | 275.9 | 16 | 指标满 | |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 赵智新 | 104976300312516 | 345 | 0 | 38.25 | 75.5 | 113.8 | 275.64 | 17 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 宋永权 | 102936210206374 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 18 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 张咏哲 | 102696000100962 | 293 | 90 | 41 | 75.25 | 206.3 | 266.99 | 19 | 指标满 | |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 田振坤 | 101456000002006 | 321 | 0 | 29.75 | 53 | 82.8 | 249.54 | 20 | 否 | 复试未满180分 |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 牟向东 | 102176000050362 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 21 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 王福豪 | 106146085406538 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 22 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 安晨曦 | 105956854021065 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.1 | 23 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 胡金奎 | 116646161413176 | 345 | 60 | 38.5 | 91.75 | 190.3 | 298.59 | 1 | 否 | 退役士兵计划 |
调剂 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 张涵 | 100336527110001 | 291 | 110 | 44 | 87.5 | 241.5 | 276.15 | 2 | 是 | 退役士兵计划 |
调剂 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 陈嘉庆 | 104976300311751 | 304 | 80 | 40 | 81.75 | 201.8 | 273.34 | 3 | 指标满 | 退役士兵计划 |
调剂 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 谭家乐 | 116466415511888 | 277 | 40 | 37 | 69 | 146 | 237.7 | 4 | 否 | 退役士兵计划 |
调剂 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 王奎林 | 106106085401226 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 5 | 否 | 退役士兵计划 |
调剂 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 胡岳斌 | 144306187000033 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 6 | 否 | 退役士兵计划 |
调剂 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 蒋世豪 | 102986210800432 | 271 | 50 | 46.25 | 84 | 180.3 | 243.79 | 1 | 是 | 退役士兵计划 |
调剂 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 童明亚 | 103576210001112 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.5 | 1 | 否 | 未参加复试 |
调剂 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 张伦超 | 102986210803727 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 2 | 否 | 未参加复试 |

