根据《江苏科技大学“本-研”贯通式人才培养办法(修订)》等相关文件,经学生本人申请、学院“特殊学术专长”专家审核小组审核、“本-研”贯通式人才培养工作领导小组审核,现将选拔成绩公示如下。如有异议,请于2026年7月1日17:00前以书面形式向学院反馈,联系电话:0511-84400230。
序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 | 所在专业 | 申报学院 | 申报专业 | 平均绩点折算分 | 综合素质评价分 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 杨轩 | 232241802531 | 海洋学院 | 水声工程 | 海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 93.44 | 0 | 65.41 | 1 | 本-博 |
2 | 李芸 | 232241803903 | 海洋学院 | 水声工程 | 海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 85.97 | 0 | 60.18 | 2 | 本-博 |
3 | 宋锐林 | 232241803826 | 海洋学院 | 海洋信息工程 | 海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 82.12 | 0 | 57.49 | 3 | 本-博 |
4 | 章皓奕 | 232241803636 | 海洋学院 | 水声工程 | 海洋学院 | 海洋技术与工程 | 76.70 | 0 | 53.69 | 4 | 本-博 |
5 | 谢廷锋 | 232241803632 | 海洋学院 | 电子信息科学与技术 | 海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 70.07 | 0 | 49.05 | 5 | 本-博 |
1 | 李志成 | 232241803920 | 海洋学院 | 水声工程 | 海洋学院 | 水声工程 | 100.00 | 0 | 70.00 | 1 | 本-硕 |
2 | 郭新宇 | 232241803917 | 海洋学院 | 水声工程 | 海洋学院 | 电子信息 | 85.75 | 15 | 64.52 | 2 | 本-硕 |
3 | 陈彦霖 | 232241803402 | 海洋学院 | 通信工程 | 海洋学院 | 电子信息 | 90.74 | 0 | 63.52 | 3 | 本-硕 |
4 | 吴彤彤 | 232241803707 | 海洋学院 | 电子信息科学与技术 | 海洋学院 | 信息与通信工程 | 80.04 | 0 | 56.03 | 4 | 本-硕 |
5 | 韦彬豪 | 232241803126 | 海洋学院 | 水声工程 | 海洋学院 | 水声工程 | 77.83 | 0 | 54.48 | 5 | 本-硕 |
6 | 谢雨涵 | 232241803203 | 海洋学院 | 电子信息科学与技术 | 海洋学院 | 信息与通信工程 | 76.94 | 0 | 53.86 | 6 | 本-硕 |
7 | 赵静 | 232241803207 | 海洋学院 | 水声工程 | 海洋学院 | 水声工程 | 74.66 | 0 | 52.26 | 7 | 本-硕 |
海洋学院
2026年6月29日

